Bodovanje Svjetskog prvenstva F1 2022, natjecatelji:
Trkač | točke | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 150 | - | 25/1 | - | 34 | 26/1 | 25/1 | 15/3 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Sergio Perez | 129 | - | 12/4 | 18/2 | 24 | 12/4 | 19/2 | 25/1 | 19/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Charles Leclerc | 116 | 26/1 | 19/2 | 26/1 | 15 | 18/2 | - | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | George Russell | 99 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | 12 | 10/5 | 15/3 | 10/5 | 15/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Carlos Sainz | 83 | 18/2 | 15/3 | - | 5 | 15/3 | 12/4 | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Lewis Hamilton | 62 | 15/3 | 1/ 10 | 12/4 | - | 8/6 | 10/5 | 4/8 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | Lando Norris | 50 | - | 6/7 | 10/5 | 19 | - | 4/8 | 9/6 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Valtteri Bottas | 40 | 8/6 | - | 4/8 | 12 | 6/7 | 8/6 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Stephen Ocon | 31 | 6/7 | 8/6 | 6/7 | - | 4/8 | 6/7 | - | 1/ 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Pierre Gasly | 16 | - | 4/8 | 2/9 | - | - | - | - | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Fernando Alonso | 16 | 2/9 | - | - | - | - | 2/9 | 6/7 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Kevin magnussen | 15 | 10/5 | 2/9 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | Daniel Ricciardo | 15 | - | - | 8/6 | 3 | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Sebastian Vettel | 13 | - | - | - | 4 | - | - | 1/ 10 | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Yuki tsunoda | 11 | 4/8 | - | - | 6 | - | 1/ 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | Alex Albon | 3 | - | - | 1/ 10 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | Lance Stroll | 2 | - | - | - | 1 | 1/ 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | Zhou Guanyu | 1 | 1/ 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | Mick Schumacher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20 | Nico Hulkenberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21 | Nikola Latifi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bodovi u prvenstvu F1 2022, momčadi:
Tim | točke | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing | 279 | - | 37 | 18 | 58 | 38 | 44 | 40 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Ferrari | 199 | 44 | 34 | 26 | 20 | 33 | 12 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Mercedes | 161 | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 | 25 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | McLaren | 65 | - | 6 | 18 | 22 | - | 4 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Alpski | 47 | 8 | 8 | 6 | - | 4 | 8 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Alfa Romeo | 41 | 9 | - | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | Alfa Bik | 27 | 4 | 4 | 2 | 6 | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Tim Haas F1 | 15 | 10 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Utrke Aston Martina | 15 | - | - | - | 5 | 1 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Williams | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |