Dovizioso najbrži u kvalifikacijama

Autor članka: , objavljeno 4. kolovoza 2018.

Andrea Dovizioso postavio je najbrže vrijeme kvalifikacija s vremenom 1: 54.689 i sutrašnju utrku započet će s najbolje startne pozicije. Za talijanskog trkača ovo je prva najbolja startna pozicija nakon utrke u Maleziji 2016. Valentino Rossi i Marc Marquez također će započeti utrku u prvoj startnoj liniji. Prvo brzo vrijeme postavio je Marc Marquez. Španjolac je postavio vrijeme 1: 55.559, koje je potom za pola sekunde popravio Jorge Lorenzo. Zbog visoke temperature staze, oba trkača Yamahinog kamiona imala su problema. Rossi je na kraju slijedio Doviziosa i uspio doći točno ispred Marqueza i na drugo startno mjesto. Jorge Lorenzo utrku će započeti s četvrtog startnog mjesta, zajedno s Calom Crutchlowom i Danilom Petruccijem, koji će utrku započeti u drugoj startnoj liniji.

 

Johann Zarco bio je drugi najbolji Yamahin trkač na sedmom mjestu. Maverick Vinales lako je prešao iz sporije u bržu kvalifikacijsku skupinu, ali je onda završio zadnji - dvanaesti. Alvaro Bautista nije nastavio dobru formu sa slobodnih treninga i sutrašnju će utrku započeti s četrnaestog startnog mjesta.

 

izlaganje # Trkač Motor vrijeme Razlika
1 4 ItalyAndrea Dovizioso Ducati 1'54.689
2 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'54.956 0.267
3 93 Španija Marc Marquez Honda 1'54.961 0.272
4 99 Španija Jorge Lorenzo Ducati 1'55.038 0.349
5 35 Ujedinjeno Kraljevstvo Cal Crutchlow Honda 1'55.055 0.366
6 9 Italy Daniel Petrucci Ducati 1'55.203 0.514
7 5 Francuske Yamaha 1'55.221 0.532
8 29 Italy Andrew Iannone Suzuki 1'55.270 0.581
9 42 Španija Suzuki 1'55.431 0.742
10 26 Španija Dani Pedrosa Honda 1'55.474 0.785
11 53 Španija Tito Rabat Ducati 1'55.686 0.997
12 25 Španija Yamaha 1'55.823 1.134
13 21 Italy Franco Morbidelli Honda 1'56.029 1.340
14 19 Španija Ducati 1'56.031 1.342
15 38 Ujedinjeno Kraljevstvo Bradley Smith KTM 1'56.218 1.529
16 55 Malezija Hafiž Sjahrin Yamaha 1'56.285 1.596
17 43 Australija Jack Miller Ducati 1'56.316 1.627
18 6 Njemačke Stefan Bradl Honda 1'56.330 1.641
19 44 Španija KTM 1'56.353 1.664
20 30 Japan Takaaki nakagami Honda 1'56.512 1.823
21 50 Francuske Suzuki 1'57.037 2.348
22 12 Švicarska Thomas Luthi Honda 1'57.208 2.519
23 17 Češka Republika Karl Abraham Ducati 1'57.217 2.528
24 41 Španija Aleix Espergaro Aprilia 1'57.250 2.561
25 45 Ujedinjeno Kraljevstvo scott Redding Aprilia 1'57.438 2.749
26 10 Belgija Ksavijer Simeon Ducati 1'58.048 3.359

Ako želite, možete nam donirati brzo i sigurno putem PayPala. Svaki doprinos pomaže nama, vašem timu World of Speed!

Donirati možete na ovom linku ->Donirajte