Ponovo Marquez na vrhu, Rossi, Lorenzo u Q1

Autor članka: , objavljeno 9. ožujka 2019.

Marc Marquez također je završio na vrhu svog trećeg slobodnog treninga u Kataru s vremenom 1: 54.677. Aktualni svjetski prvak, poput svog suigrača Jorgea Lorenza, počeo je trenirati padom. Međutim, Marquez je samo u trinaestom zavoju morao skliznuti prednji kotač kako bi mogao lako nastaviti s treninzima. Bilo je puno gore za Lorenza, koji je loše pao u šestom zavoju ubrzo nakon početka treninga. Zbog bolova je odmah otišao na rendgenski pregled u medicinski centar.

Vrućina i vjetar onemogućili su trkačima da poboljšaju svoje vrijeme dovoljno za ulazak u najbržu kvalifikacijsku skupinu. Vremena su bila puno sporija od onih iz drugog slobodnog treninga. Samo su tri trkača uspjela popraviti svoje vrijeme s treninga u petak. Francesco Bagnaia, Pol Espargaro i Miguel Oliveira, međutim, ostali su bez plasmana u najbržu kvalifikacijsku skupinu.

Alex Rins veći je dio treninga prekinuo s vremenom 1: 55.141. Aktualni svjetski prvak uspio je poboljšati svoje vrijeme u posljednjih pet minuta za gotovo pola sekunde. Do njega su najviše uspjeli doći Bagnaia i Pol Espargaro. Valentino Rossi, koji je bio na vrhu prvog slobodnog treninga, danas je bio četvrti, ali ipak nije uspio poboljšati svoje vrijeme za izravan proboj u bržu kvalifikacijsku skupinu. Peti je bio Takaaki Nakagami. Najbolji rookie bio je ovaj put Miguel Oliveira na desetom mjestu.

izlaganje # Trkač Motocikl Ne. krugovi vrijeme Zaostajanje
1 93 ŠpanijaMarc Marquez Honda 14 1'54.677
2 63 Italy Ducati 15 1'54.740 0.063
3 44 Španija KTM 16 1'54.879 0.202
4 46 Italy Yamaha 19 1'55.098 0.421
5 30 Japan Takaaki nakagami Honda 18 1'55.141 0.464
6 42 Španija Suzuki 14 1'55.142 0.465
7 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 19 1'55.161 0.484
8 12 Španija Maverick Vinales Yamaha 18 1'55.220 0.543
9 5 Francuske Johann zarco KTM 18 1'55.460 0.783
10 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 16 1'55.557 0.880
11 43 Australija Jack Miller Ducati 15 1'55.766 1.089
12 35 Ujedinjeno Kraljevstvo Cal Crutchlow Honda 17 1'55.806 1.129
13 9 Italy Ducati 15 1'55.855 1.178
14 4 Italy Ducati 16 1'55.887 1.210
15 20 Francuske fabio quartararo Yamaha 18 1'56.005 1.328
16 29 Italy Aprilia 17 1'56.161 1.484
17 36 Španija Joan mir Suzuki 17 1'56.310 1.633
18 17 Češka Republika Karl Abraham Ducati 15 1'56.381 1.704
19 53 Španija Ducati 18 1'56.532 1.855
20 41 Španija Aprilia 10 1'56.559 1.882
21 38 Ujedinjeno Kraljevstvo Bradley Smith Aprilia 16 1'56.902 2.225
22 55 Malezija Hafiž Sjahrin KTM 12 1'57.392 2.715
23 99 Španija Honda 1 1'54.428

 

 

Ako želite, možete nam donirati brzo i sigurno putem PayPala. Svaki doprinos pomaže nama, vašem timu World of Speed!

Donirati možete na ovom linku ->Donirajte