Raikkonenov drugi slobodni trening

Autor članka: , objavljeno 24. kolovoza 2018.

Kimi Raikkonen završio je na vrhu drugog slobodnog treninga. Finac je bio 0,168 sekundi brži od Lewisa Hamiltona. Najbolje korištene gume srednje tvrdoće - srednje na početku treninga. Lewis Hamilton bio je najbrži na ovima. Kimi Raikkonen tada je na automobil stavio supersoft gume i odredio vrijeme od 1: 43.355, koje kasnije nitko nije uspio poboljšati. Lewis Hamilton ubrzo je postavio vrijeme od 1: 43.523 i završio drugi. Valtteri Bottas završio je treći trening. Sebastian Vettel završio je na petom mjestu nakon prekršaja u četrnaestom zavoju, odmah iza Maxa Verstappena. Najbolji od ostalih bio je Sergio Perez na sedmom mjestu. Carlos Sainz, Marcus Ericsson i Charles Leclerrc također su završili trening u prvih deset.

 

izlaganje Trkač šasija Motor Krugovi vrijeme Razlika Interval km / h
1 FinskaKimi Raikkonen Ferrari Ferrari 29 1'43.355 243.959
2 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 28 1'43.523 0.168 0.168 243.563
3 Finska Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 29 1'43.803 0.448 0.280 242.906
4 Nizozemska Max Verstappen Red Bull TAG 25 1'44.046 0.691 0.243 242.338
5 Njemačke Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 31 1'44.129 0.774 0.083 242.145
6 Australija Daniel Ricciardo Red Bull TAG 31 1'44.250 0.895 0.121 241.864
7 Meksiko sergio perez Forsirati Indiju Mercedes 27 1'44.662 1.307 0.412 240.912
8 Španija Carlos Sainz  Renault Renault 29 1'45.481 2.126 0.819 239.042
9 Švedska Marcus Ericsson Sauber Ferrari 24 1'45.537 2.182 0.056 238.915
10 Monaco Charles Leclerc Sauber Ferrari 25 1'45.622 2.267 0.085 238.722
11 Njemačke Nico Hulkenberg Renault Renault 28 1'45.753 2.398 0.131 238.427
12 Francuske Haas Ferrari 29 1'45.817 2.462 0.064 238.283
13 Francuske Stephen Ocon Forsirati Indiju Mercedes 24 1'45.935 2.580 0.118 238.017
14 Danska Kevin magnussen Haas Ferrari 29 1'46.078 2.723 0.143 237.696
15 Francuske Toro Rosso Honda 33 1'46.080 2.725 0.002 237.692
16 Španija Fernando Alonso McLaren Renault 28 1'46.153 2.798 0.073 237.528
17 Novi Zeland Brendon Harley Toro Rosso Honda 35 1'46.337 2.982 0.184 237.117
18 Ruska Federacija Sergej Sirotkin Williams Mercedes 35 1'46.451 3.096 0.114 236.863
19 Kanada Lance Stroll Williams Mercedes 34 1'46.470 3.115 0.019 236.821
20 Belgija Stoffel Vandoorne McLaren Renault 25 1'46.496 3.141 0.026 236.763

Ako želite, možete nam donirati brzo i sigurno putem PayPala. Svaki doprinos pomaže nama, vašem timu World of Speed!

Donirati možete na ovom linku ->Donirajte