Jose Maria Lopez s Citroenom je vodio od starta do cilja u prvoj utrci na Nordshleifu, a pobjedu je izborio prije dva Citroena. Već na startu došlo je do sudara između Guha Valentea i Norberta Michelisza, koji je utrku započeo četvrti. To je omogućilo Loebu i Milleru da izađu i ostanu na drugom mjestu do kraja utrke.
izlaganje | Trkač | Automobil | vrijeme | Zaostajanje |
1 | Jose Maria Lopez | Citroen | 26m02.550 | |
2 | Sebastien Loeb | Citroen | 26m07.480 | 4.930 |
3 | Ivan Muller | Citroen | 26m11.309 | 8.759 |
4 | Norbert Michelisz | Honda | 26m12.468 | 9.918 |
5 | Ma Qinghua | Citroen | 26m13.066 | 10.516 |
6 | Gabriele Tarquini | Honda | 26m13.339 | 10.789 |
7 | Mehdi Bennani | Citroen | 26m13.939 | 11.389 |
8 | Stefano D'Aste | Chevrolet | 26m15.305 | 12.755 |
9 | Tom Chilton | Chevrolet | 26m24.460 | 21.910 |
10 | sabine schmitz | Chevrolet | 26m37.898 | 35.348 |
11 | Jaap van Lagen | Lada | 26m38.276 | 35.726 |
12 | John Filippi | Chevrolet | 26m39.122 | 36.572 |
13 | Gregoire Demoustier | Chevrolet | 26m50.024 | 47.474 |
14 | Thiago Monteiro | Honda | - | |
R | Hugo Valente | Chevrolet | - | |
R | Tom Coronel | Chevrolet | - | |
R | Rob Huff | Lada | - |
Ako želite, možete nam donirati brzo i sigurno putem PayPala. Svaki doprinos pomaže nama, vašem timu World of Speed!
Donirati možete na ovom linku ->Donirajte